The highest Proven Scores in Other are Straker (63/100, Established), Government of NSW, Australia (56/100, Established) and IonQ (51/100, Established). They are ranked on the Proven Trust Index using Proven marketplaces, Member redemption clicks, Client quality, Operating tenure, Market standing, Connected relationships and Connected data. Inputs without data are left out and the score is scaled to 100. Vendors cannot pay to change a score.
| Rank | Name | Proven Score | Band | Best for |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Straker | 63 | Established | Team size: 1 employees · Region: Chennai, India · Use case: Other |
| 2 | Government of NSW, Australia | 56 | Established | Team size: 180 employees · Region: Sydney, Australia · Use case: Other |
| 3 | IonQ | 51 | Established | Team size: 1,200 employees · Region: College Park, United States · Use case: Other |
| 4 | ShineX | 49 | Emerging | Team size: 31 employees · Region: Bedford, United Kingdom · Use case: Other |
| 5 | Recognition Express | 48 | Emerging | Use case: Other |
| 6 | InvestKL | 47 | Emerging | Team size: 14 employees · Region: Kuala Lumpur, Malaysia · Use case: Other |
| 7 | The Printed Image | 47 | Emerging | Team size: 52 employees · Region: Rathcoole, Ireland · Use case: Other |
| 8 | Tackle | 46 | Emerging | Stage: Series C · Team size: 100 employees · Region: Boise, United States · Use case: Other |
| 9 | McSport | 46 | Emerging | Team size: 50 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 10 | DIGI Systems & DIGI Labels | 45 | Emerging | Team size: 33 employees · Region: Blackrock, Ireland · Use case: Other |
| 11 | BONNER | 44 | Emerging | Team size: 32 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 12 | Ripples Bathrooms Dublin | 44 | Emerging | Team size: 13 employees · Region: Ireland · Use case: Other |
| 13 | RKD | 44 | Emerging | Team size: 320 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 14 | Morphic | 43 | Emerging | Team size: 17 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 15 | Bioforum | 43 | Emerging | Team size: 220 employees · Region: Ness Ziona, Israel · Use case: Other |
| 16 | GeoDirectory | 43 | Emerging | Team size: 16 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 17 | GoGoChart | 43 | Emerging | Stage: Series A · Team size: 26 employees · Region: Hong Kong, Hong Kong · Use case: Other |
| 18 | Vinehall Displays | 43 | Emerging | Team size: 20 employees · Region: Ireland · Use case: Other |
| 19 | Watermark Coffee | 43 | Emerging | Team size: 5 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 20 | ARYZTA | 42 | Emerging | Team size: 84 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 21 | ASafe Global | 41 | Emerging | Team size: 22 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 22 | Attest | 41 | Emerging | Stage: Series B · Team size: 110 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 23 | CrateBind | 41 | Emerging | Team size: 3 employees · Region: Dallas, United States · Use case: Other |
| 24 | RichardsDee | 41 | Emerging | Team size: 19 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 25 | Startle | 41 | Emerging | Team size: 25 employees · Region: Ware, United Kingdom · Use case: Other |
| 26 | Utilityfair | 41 | Emerging | Team size: 8 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 27 | Passionfruit | 40 | Emerging | Stage: Series A · Team size: 58 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 28 | Astronaut Monastery | 40 | Emerging | Team size: 16 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 29 | Combilift | 40 | Emerging | Stage: Other · Team size: 900 employees · Region: Ireland · Use case: Other |
| 30 | gifts.ie | 40 | Emerging | Team size: 13 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 31 | SpaceX | 39 | Emerging. Provisional score | Use case: Other |
| 32 | ALS Identify | 39 | Emerging | Team size: 25 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 33 | Astatine | 39 | Emerging | Stage: Venture (Round not Specified) · Team size: 90 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 34 | boodleAI | 39 | Emerging | Stage: Seed · Team size: 56 employees · Region: Tysons, United States · Use case: Other |
| 35 | CIDEP | 39 | Emerging | Team size: 85 employees · Region: Oka, Canada · Use case: Other |
| 36 | Embark | 39 | Emerging | Stage: Private Equity · Team size: 800 employees · Region: Dallas, United States · Use case: Other |
| 37 | EmCon Systems Limited | 39 | Emerging | Use case: Other |
| 38 | FLAMERS LIMITED | 39 | Emerging | Team size: 20 employees · Region: Mullingar, Ireland · Use case: Other |
| 39 | Hennessey Timber Group | 39 | Emerging | Team size: 12 employees · Region: Clonakilty, Ireland · Use case: Other |
| 40 | PlaytestCloud | 39 | Emerging | Stage: Other · Team size: 340 employees · Region: Berlin, Germany · Use case: Other |
| 41 | Sooner Than Later Solutions Limited | 39 | Emerging | Team size: 28 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 42 | Tara Slevin Group | 39 | Emerging | Team size: 12 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 43 | Bar None Games | 38 | Emerging | Team size: 1 employees · Region: New York Mills, United States · Use case: Other |
| 44 | Berkner Group | 38 | Emerging | Team size: 60 employees · Region: Larkspur, United States · Use case: Other |
| 45 | Positive Retail | 38 | Emerging | Team size: 6 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 46 | King Hair & Beauty | 37 | Emerging | Team size: 7 employees · Region: Wicklow, Ireland · Use case: Other |
| 47 | Shapes | 37 | Emerging | Team size: 83 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 48 | Tokensoft | 37 | Emerging | Use case: Other |
| 49 | Wayo | 36 | Emerging | Team size: 21 employees · Region: San Francisco, United States · Use case: Other |
| 50 | 1. Flux HQ | 36 | Emerging | Team size: 7 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 51 | Applegreen | 36 | Emerging. Provisional score | Team size: 18,000 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 52 | Capella | 36 | Emerging | Use case: Other |
| 53 | Dublin Herbalists | 36 | Emerging | Team size: 4 employees · Region: Thurles, Ireland · Use case: Other |
| 54 | Glenisk | 36 | Emerging | Team size: 22 employees · Region: Tullamore, Ireland · Use case: Other |
| 55 | Survipod Engineering Solutions Ltd | 36 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Wembley, United Kingdom · Use case: Other |
| 56 | Zinc | 36 | Emerging | Stage: Venture (Round not Specified) · Team size: 120 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 57 | Unleashed | 35 | Emerging | Team size: 14 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 58 | APPAREL SUPPLY LIMITED | 35 | Emerging | Team size: 8 employees · Region: Waterford, Ireland · Use case: Other |
| 59 | Fiontar Group | 35 | Emerging | Team size: 19 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 60 | JJELLYFISH | 35 | Emerging | Team size: 27 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 61 | Kinsale Mead Co. | 35 | Emerging | Team size: 6 employees · Region: Kinsale, Ireland · Use case: Other |
| 62 | trumpet 🎺 | 35 | Emerging | Stage: Seed · Team size: 53 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 63 | Mobius Medical | 34 | Emerging | Team size: 31 employees · Region: Sydney, Australia · Use case: Other |
| 64 | A Positive Adventure | 34 | Emerging | Team size: 3 employees · Region: Littleton, United States · Use case: Other |
| 65 | Coinwatch | 34 | Emerging | Team size: 3 employees · Use case: Other |
| 66 | Hexis | 34 | Emerging | Team size: 27 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 67 | GGWP | 33 | Emerging | Stage: Series A · Team size: 58 employees · Region: San Francisco, United States · Use case: Other |
| 68 | LHK Group | 33 | Emerging | Team size: 87 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 69 | Stable | 33 | Emerging | Stage: Seed · Team size: 90 employees · Region: San Francisco, United States · Use case: Other |
| 70 | Grown Forest | 32 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 71 | Live Aware | 32 | Emerging | Stage: Seed · Team size: 6 employees · Region: Seattle, United States · Use case: Other |
| 72 | Respa Beds | 32 | Emerging | Team size: 36 employees · Region: Kells, Ireland · Use case: Other |
| 73 | Rívesci | 32 | Emerging | Team size: 3 employees · Region: Clonmel, Ireland · Use case: Other |
| 74 | SimpleLegal | 32 | Emerging | Stage: Merger / Acquisition · Team size: 10 employees · Region: Atlanta, United States · Use case: Other |
| 75 | Zero-G | 32 | Emerging | Team size: 17 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 76 | Miconex | 31 | Emerging | Stage: Other · Team size: 31 employees · Region: Perth, United Kingdom · Use case: Other |
| 77 | TAPiTAG | 31 | Emerging | Team size: 6 employees · Region: Athlone, Ireland · Use case: Other |
| 78 | VELO COFFEE ROASTERS LIMITED | 31 | Emerging | Team size: 11 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 79 | Wild Atlantic Wicks | 31 | Emerging | Use case: Other |
| 80 | IDT Australia | 30 | Emerging | Team size: 160 employees · Region: Melbourne, Australia · Use case: Other |
| 81 | Pipelife | 30 | Emerging | Team size: 62 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 82 | Ella & Jo | 29 | Emerging | Team size: 14 employees · Region: Ballina, Ireland · Use case: Other |
| 83 | BabyBoo | 29 | Emerging | Team size: 3 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 84 | Alithia Life Sciences | 29 | Emerging | Team size: 18 employees · Region: Melbourne, Australia · Use case: Other |
| 85 | Cup Print Ireland | 29 | Emerging | Stage: Venture (Round not Specified) · Team size: 59 employees · Region: Ennis, Ireland · Use case: Other |
| 86 | Finerva | 29 | Emerging | Team size: 17 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 87 | Gather + Gather | 29 | Emerging | Stage: Merger / Acquisition · Team size: 3,300 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 88 | Invion Limited | 29 | Emerging | Team size: 4 employees · Region: Melbourne, Australia · Use case: Other |
| 89 | Will Reed | 29 | Emerging | Stage: Seed · Team size: 14 employees · Region: Dallas, United States · Use case: Other |
| 90 | TED 1942 | 28 | Emerging | Team size: 5 employees · Region: Mullingar, Ireland · Use case: Other |
| 91 | BAM Ireland | 27 | Emerging | Team size: 6,000 employees · Region: United Kingdom · Use case: Other |
| 92 | Certa Ireland | 27 | Emerging | Team size: 400 employees · Region: Portlaoise, Ireland · Use case: Other |
| 93 | Dermalogica | 27 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Enniskillen, United Kingdom · Use case: Other |
| 94 | Euronext | 27 | Emerging | Team size: 3,100 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 95 | John Paul Construction | 27 | Emerging | Team size: 950 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 96 | TechGC | 27 | Emerging | Team size: 150 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 97 | WOOD MOULDINGS LTD | 27 | Emerging. Provisional score | Team size: 10 employees · Region: Wicklow, Ireland · Use case: Other |
| 98 | Bidable (BidReview.ai) | 26 | Emerging | Team size: 1 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 99 | Cork Builders Providers | 26 | Emerging. Provisional score | Team size: 57 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 100 | Horse Sport Ireland | 26 | Emerging. Provisional score | Team size: 60 employees · Region: Naas, Ireland · Use case: Other |
| 101 | M & J MCGOWANS LTD | 26 | Emerging | Team size: 180 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 102 | Verbatim | 26 | Emerging | Team size: 53 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 103 | Prismaticco | 25 | Emerging | Team size: 10 employees · Region: San Diego, United States · Use case: Other |
| 104 | Alta | 25 | Emerging | Stage: Series A · Team size: 73 employees · Region: Tel Aviv-Yafo, Israel · Use case: Other |
| 105 | Evara Developments | 25 | Emerging | Team size: 110 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 106 | Market Dynamics | 25 | Emerging. Provisional score | Team size: 26 employees · Region: Kilkenny, Ireland · Use case: Other |
| 107 | Measure | 25 | Emerging | Team size: 25 employees · Region: Toronto, Canada · Use case: Other |
| 108 | NTES | 25 | Emerging. Provisional score | Team size: 16 employees · Region: Limerick, Ireland · Use case: Other |
| 109 | SOMEGA | 25 | Emerging | Team size: 1 employees · Region: Madison, United States · Use case: Other |
| 110 | Strive | 25 | Emerging | Team size: 53 employees · Region: Manchester, United Kingdom · Use case: Other |
| 111 | Vcheck Global | 25 | Emerging | Stage: Venture (Round not Specified) · Team size: 250 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 112 | Vector AIS | 25 | Emerging | Team size: 67 employees · Region: San Francisco, United States · Use case: Other |
| 113 | Woodland Group | 25 | Emerging | Team size: 750 employees · Region: Chelmsford, United Kingdom · Use case: Other |
| 114 | Messari | 24 | Emerging. Provisional score | Stage: Merger / Acquisition · Team size: 67 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 115 | Thompson & Prince | 24 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 116 | Treaty Software | 24 | Emerging | Team size: 37 employees · Region: Limerick, Ireland · Use case: Other |
| 117 | מתקתקות-Metaktekot | 24 | Emerging | Team size: 29 employees · Region: Israel · Use case: Other |
| 118 | GoodLove | 23 | Emerging | Team size: 3 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 119 | STP Packaging | 23 | Emerging | Team size: 16 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 120 | Translational Research Institute Australia | 23 | Emerging | Team size: 1,100 employees · Region: Woolloongabba, Australia · Use case: Other |
| 121 | Superkin | 22 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Berkeley, United States · Use case: Other |
| 122 | Abbeylands Furniture (Navan) Ltd | 22 | Emerging | Team size: 3 employees · Region: Navan, Ireland · Use case: Other |
| 123 | Avion Clinical CRO & Research Imaging Specialists | 22 | Emerging | Team size: 35 employees · Region: Melbourne, Australia · Use case: Other |
| 124 | LEE VALLEY APPAREL LIMITED | 22 | Emerging. Provisional score | Team size: 2 employees · Region: Macroom, Ireland · Use case: Other |
| 125 | Agilex Biolabs | 22 | Emerging | Stage: Merger / Acquisition · Team size: 200 employees · Region: Adelaide, Australia · Use case: Other |
| 126 | Aldar Tissues | 22 | Emerging | Team size: 9 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 127 | Amplia Therapeutics Limited | 22 | Emerging | Team size: 8 employees · Region: Melbourne, Australia · Use case: Other |
| 128 | BetterDeck® | 22 | Emerging | Use case: Other |
| 129 | Exbo Group | 22 | Emerging | Team size: 100 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 130 | Hybrid Energy Group | 22 | Emerging | Team size: 7 employees · Region: Cavan, Ireland · Use case: Other |
| 131 | Manguard Plus | 22 | Emerging | Stage: Merger / Acquisition · Team size: 300 employees · Region: Naas, Ireland · Use case: Other |
| 132 | Quantmatix | 22 | Emerging | Stage: Seed · Team size: 15 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 133 | DNA.inc | 21 | Emerging | Team size: 130 employees · Region: Amsterdam, Netherlands · Use case: Other |
| 134 | Bamboo | 21 | Emerging | Stage: Seed · Team size: 130 employees · Region: Seattle, United States · Use case: Other |
| 135 | The Kind Brand Company | 21 | Emerging | Use case: Other |
| 136 | THE SOFT BEDDING COMPANY LTD | 21 | Emerging | Team size: 8 employees · Region: Westport, Ireland · Use case: Other |
| 137 | Dosco | 21 | Emerging | Team size: 43 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 138 | ealu | 21 | Emerging | Team size: 1 employees · Use case: Other |
| 139 | GreenLight Clinical | 21 | Emerging | Team size: 34 employees · Region: Sydney, Australia · Use case: Other |
| 140 | Harley and Marley | 21 | Emerging | Team size: 4 employees · Region: Killiney, Ireland · Use case: Other |
| 141 | Rainbow Candles LTD | 21 | Emerging | Use case: Other |
| 142 | Storage Systems Limited | 21 | Emerging | Team size: 41 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 143 | Wild Fuschia Ltd | 21 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Ireland · Use case: Other |
| 144 | Granite | 20 | Emerging | Stage: Other · Team size: 2,300 employees · Region: Quincy, United States · Use case: Other |
| 145 | Kinvara Skincare | 20 | Emerging | Team size: 16 employees · Region: Gort, Ireland · Use case: Other |
| 146 | Clever Clogs | 20 | Emerging | Team size: 15 employees · Region: Malahide, Ireland · Use case: Other |
| 147 | Complete Harmony | 20 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 148 | Dromod Boxty | 20 | Emerging. Provisional score | Team size: 3 employees · Region: Sligo, Ireland · Use case: Other |
| 149 | Eva-Tec | 20 | Emerging. Provisional score | Use case: Other |
| 150 | Global Pharma Solutions | 20 | Emerging | Team size: 14 employees · Region: Melbourne, Australia · Use case: Other |
| 151 | GS1 Ireland | 20 | Emerging. Provisional score | Team size: 24 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 152 | Helen McAlinden | 20 | Emerging | Team size: 7 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 153 | Hennessy Hair & Beauty Ltd | 20 | Emerging. Provisional score | Team size: 4 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 154 | Kookee | 20 | Emerging | Team size: 5 employees · Region: Dundalk, Ireland · Use case: Other |
| 155 | Linear Clinical Research | 20 | Emerging | Team size: 160 employees · Region: Perth, Australia · Use case: Other |
| 156 | Nucleus Network Pty Ltd | 20 | Emerging | Stage: Merger / Acquisition · Team size: 1,100 employees · Region: Melbourne, Australia · Use case: Other |
| 157 | Resolian Bioanalytics | 20 | Emerging | Stage: Venture (Round not Specified) · Team size: 650 employees · Region: Malvern, United States · Use case: Other |
| 158 | SONAS Bathrooms | 20 | Emerging | Stage: Debt Financing · Team size: 77 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 159 | Students' Union Commercial Services Limited | 20 | Emerging. Provisional score | Use case: Other |
| 160 | Switcher.ie | 20 | Emerging. Provisional score | Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 161 | ABBEY SEALS INTERNATIONAL LIMITED | 19 | Emerging | Team size: 25 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 162 | Cocoa Brown Tan by Marissa Carter | 19 | Emerging | Team size: 5 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 163 | HYGEIA CHEMICALS LTD | 19 | Emerging | Team size: 35 employees · Region: Oranmore, Ireland · Use case: Other |
| 164 | Revive Active | 19 | Emerging | Stage: Private Equity · Team size: 85 employees · Region: Galway, Ireland · Use case: Other |
| 165 | ULTRAPURE LABORATORIES LTD. | 19 | Emerging | Team size: 11 employees · Region: Ballina, Ireland · Use case: Other |
| 166 | Ashdale Catering | 19 | Emerging | Use case: Other |
| 167 | Des Kelly Interiors | 19 | Emerging | Team size: 49 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 168 | Firebird Heating Solutions | 19 | Emerging | Team size: 54 employees · Region: Macroom, Ireland · Use case: Other |
| 169 | IPL group | 19 | Emerging | Team size: 32 employees · Region: Drogheda, Ireland · Use case: Other |
| 170 | Irish Seed Savers Association | 19 | Emerging | Team size: 20 employees · Region: Limerick, Ireland · Use case: Other |
| 171 | Jensen Fleet Solutions | 19 | Emerging | Team size: 7 employees · Region: Clane, Ireland · Use case: Other |
| 172 | Jim Scully Art | 19 | Emerging | Team size: 1 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 173 | RenewableBOT Limited | 19 | Emerging | Team size: 12 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 174 | STIRA | 19 | Emerging | Team size: 5 employees · Region: Tuam, Ireland · Use case: Other |
| 175 | The Clare Jam Company | 19 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Ennis, Ireland · Use case: Other |
| 176 | Trident Controls Ltd | 19 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Naas, Ireland · Use case: Other |
| 177 | Uniquely | 19 | Emerging | Team size: 320 employees · Region: Galway, Ireland · Use case: Other |
| 178 | Wilde Irish Chocolates | 19 | Emerging | Team size: 3 employees · Region: Tuamgraney, Ireland · Use case: Other |
| 179 | UnaTerra | 18 | Emerging | Use case: Other |
| 180 | BROOKE & SHOALS FRAGRANCE LTD | 18 | Emerging | Stage: Venture (Round not Specified) · Team size: 3 employees · Region: Greystones, Ireland · Use case: Other |
| 181 | Arthur Mallon Foods | 18 | Emerging | Team size: 34 employees · Region: Ireland · Use case: Other |
| 182 | Bonfire Analytics | 18 | Emerging | Stage: Seed · Team size: 17 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 183 | Creative Concrete | 18 | Emerging | Team size: 11 employees · Region: Tullamore, Ireland · Use case: Other |
| 184 | DWM Cards | 18 | Emerging | Region: Roscommon, Ireland · Use case: Other |
| 185 | Elephant Click And Store | 18 | Emerging | Team size: 4 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 186 | GourmetFuel | 18 | Emerging | Team size: 24 employees · Region: Blackrock, Ireland · Use case: Other |
| 187 | Heavins | 18 | Emerging | Team size: 18 employees · Region: Athlone, Ireland · Use case: Other |
| 188 | Intosport | 18 | Emerging | Use case: Other |
| 189 | National Beauty Distribution | 18 | Emerging | Team size: 72 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 190 | Notch | 18 | Emerging | Stage: Series A · Team size: 94 employees · Region: New York, United States · Use case: Other |
| 191 | NUA Naturals | 18 | Emerging | Team size: 4 employees · Region: Ireland · Use case: Other |
| 192 | Sheds Direct Ireland | 18 | Emerging | Team size: 8 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 193 | The Chocolate Garden of Ireland | 18 | Emerging | Team size: 8 employees · Region: Ireland · Use case: Other |
| 194 | Thorntons Recycling | 18 | Emerging | Team size: 500 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 195 | Nansen | 17 | Emerging | Stage: Series B · Team size: 130 employees · Region: Singapore, Singapore · Use case: Other |
| 196 | OVELLE LTD | 17 | Emerging | Team size: 15 employees · Region: Dundalk, Ireland · Use case: Other |
| 197 | SONA NUTRITION LTD | 17 | Emerging | Team size: 15 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 198 | ZATORI RESULTS LIMITED | 17 | Emerging | Team size: 5 employees · Region: Portlaoise, Ireland · Use case: Other |
| 199 | Aurora Beds | 17 | Emerging | Team size: 4 employees · Region: Cavan, Ireland · Use case: Other |
| 200 | Blenders | 17 | Emerging | Team size: 140 employees · Region: Rush, Ireland · Use case: Other |
| 201 | CMAX Clinical Research | 17 | Emerging | Team size: 480 employees · Region: Adelaide, Australia · Use case: Other |
| 202 | CRAOI | 17 | Emerging | Stage: Seed · Team size: 1 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 203 | Down2Earth Materials | 17 | Emerging | Team size: 17 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 204 | Explorium | 17 | Emerging | Team size: 69 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 205 | IntelliSurvey | 17 | Emerging | Team size: 160 employees · Region: Irvine, United States · Use case: Other |
| 206 | Karen Wilson Art | 17 | Emerging | Team size: 3 employees · Region: Ireland · Use case: Other |
| 207 | LEAP Legal Software | 17 | Emerging | Team size: 810 employees · Region: Sydney, Australia · Use case: Other |
| 208 | Malting Company Ireland | 17 | Emerging | Team size: 20 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 209 | Modern Botany | 17 | Emerging | Team size: 8 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 210 | O'Neills International Sports Company | 17 | Emerging | Team size: 1,100 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 211 | Pearse Lyons Distillery | 17 | Emerging | Team size: 11 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 212 | Promotional Products Ireland | 17 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Athenry, Ireland · Use case: Other |
| 213 | Renewell Water | 17 | Emerging | Team size: 9 employees · Region: Dundalk, Ireland · Use case: Other |
| 214 | Siobhain Steele Ceramics | 17 | Emerging | Team size: 1 employees · Region: Rogers, United States · Use case: Other |
| 215 | Thomas Archer (Ballina) Ltd | 17 | Emerging | Team size: 3 employees · Region: Ballina, Ireland · Use case: Other |
| 216 | ToolFix | 17 | Emerging | Team size: 14 employees · Region: Dundalk, Ireland · Use case: Other |
| 217 | TORC CANDLES LIMITED | 17 | Emerging | Team size: 19 employees · Region: Kilkenny, Ireland · Use case: Other |
| 218 | AYU Cosmetics | 16 | Emerging | Stage: Other · Team size: 9 employees · Region: Naas, Ireland · Use case: Other |
| 219 | Ask Acorn | 16 | Emerging | Team size: 130 employees · Region: Galway, Ireland · Use case: Other |
| 220 | Avance Clinical | 16 | Emerging | Stage: Merger / Acquisition · Team size: 530 employees · Region: Adelaide, Australia · Use case: Other |
| 221 | Bunalan Organic | 16 | Emerging | Stage: Merger / Acquisition · Team size: 24 employees · Region: Bray, Ireland · Use case: Other |
| 222 | Byrne Lifts Limited | 16 | Emerging | Team size: 11 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 223 | Cash & Carry Kitchens | 16 | Emerging | Team size: 85 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 224 | Clonakilty Food Co. | 16 | Emerging | Team size: 38 employees · Region: Clonakilty, Ireland · Use case: Other |
| 225 | Clonmel Healthcare | 16 | Emerging | Team size: 62 employees · Region: Clonmel, Ireland · Use case: Other |
| 226 | Copper Coast Renewables | 16 | Emerging | Team size: 15 employees · Region: Waterford, Ireland · Use case: Other |
| 227 | Dublin Gazette Newspapers | 16 | Emerging | Team size: 22 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 228 | Dylan Bradshaw Salon & Academy | 16 | Emerging | Team size: 18 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 229 | Etex Ireland | 16 | Emerging | Use case: Other |
| 230 | Finders International | 16 | Emerging | Stage: Merger / Acquisition · Team size: 150 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 231 | Fingal Engineering | 16 | Emerging | Team size: 6 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 232 | ForeGolf | 16 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Navan, Ireland · Use case: Other |
| 233 | Foundation Partners | 16 | Emerging | Team size: 50 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
| 234 | G's Gourmet Jams | 16 | Emerging | Team size: 11 employees · Region: Portlaoise, Ireland · Use case: Other |
| 235 | Gigi supplements | 16 | Emerging | Stage: Seed · Team size: 4 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 236 | Ginger Packaging Ltd | 16 | Emerging | Use case: Other |
| 237 | Global Home Improvements | 16 | Emerging | Team size: 16 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 238 | Harvest Integrated Research Organization | 16 | Emerging | Stage: Series A · Team size: 170 employees · Region: United States · Use case: Other |
| 239 | Henley Forklift Group Ltd | 16 | Emerging | Team size: 63 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 240 | Heterochem | 16 | Emerging | Team size: 22 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 241 | Hickeys Farm | 16 | Emerging | Use case: Other |
| 242 | Image Showers | 16 | Emerging | Team size: 17 employees · Region: Kilkenny, Ireland · Use case: Other |
| 243 | Insomnia Coffee | 16 | Emerging | Team size: 410 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 244 | JMR House to Home Centre | 16 | Emerging | Team size: 4 employees · Region: Mallow, Ireland · Use case: Other |
| 245 | Kennedys | 16 | Emerging | Team size: 18 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 246 | Kerrigans Craft Butchers | 16 | Emerging | Team size: 18 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 247 | M&Q Packaging | 16 | Emerging | Team size: 7 employees · Region: Limerick, Ireland · Use case: Other |
| 248 | McWilliams Sailmakers | 16 | Emerging | Team size: 3 employees · Region: Cork, Ireland · Use case: Other |
| 249 | MrPRICE | 16 | Emerging | Team size: 1,900 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 250 | Murphy Home | 16 | Emerging | Use case: Other |
| 251 | Murphy Loss Assessors Ltd | 16 | Emerging | Team size: 5 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 252 | Novotech | 16 | Emerging | Stage: Venture (Round not Specified) · Team size: 3,000 employees · Region: Singapore, Singapore · Use case: Other |
| 253 | Olly's Farm | 16 | Emerging | Team size: 2 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 254 | Original Irish Hotels | 16 | Emerging | Team size: 25 employees · Region: Dublin, Ireland · Use case: Other |
| 255 | Outlier | 16 | Emerging | Team size: 12 employees · Region: London, United Kingdom · Use case: Other |
