Airbase is a comprehensive spend management platform tailored for mid-market and early enterprise companies, typically with 100 to 5,000 employees.
| Founded | 2017 (9 years) |
| Latest funding | Merger / Acquisition |
| Employees | 200 |
| Headquarters | San Francisco, United States |
| Trusted networks on Proven | 2 investor, bank and government networks offer Airbase to their members |
Company facts from Apollo.io company data. Network, offer and redemption data from the Proven platform. A Proven Score is published once publicly named clients are verified with sources.
| Cledara | Score in progress |
| Coupa | Score in progress |
| Teampay | Score in progress |
| Vertice | Score in progress |
| Tropic | Score in progress |
| CoreTrust | Score in progress |
| Certa | Score in progress |
| Amazon Business | Score in progress |
| Moss | Score in progress |
| SpendHound | Score in progress |
| Stackpack | Score in progress |
| Prendio | Score in progress |
| Airbase | Score in progress |
| CloudEagle | Score in progress |
| Enterprise Purchasing Group | Score in progress |
| Pleo | Score in progress |
| Procure.ie | Score in progress |
| Spendesk | Score in progress |
| Spendflo | Score in progress |
| Vendr | Score in progress |
| Zip | Score in progress |
| CodeROI | Score in progress |
| Amazon | Score in progress |
| NPI | Score in progress |
Source: Proven platform data, public records and vendor websites. Vendors cannot pay to change a score. Methodology. Updated 2026-10-21.